ad
Port Reference
Common port numbers, services, and protocols — searchable reference.
40 ports shown
| Port | Service | Protocol |
|---|---|---|
| 20 | FTP (Data) | TCP |
| 21 | FTP (Control) | TCP |
| 22 | SSH | TCP |
| 23 | Telnet | TCP |
| 25 | SMTP | TCP |
| 53 | DNS | TCP/UDP |
| 67 | DHCP (Server) | UDP |
| 68 | DHCP (Client) | UDP |
| 80 | HTTP | TCP |
| 110 | POP3 | TCP |
| 123 | NTP | UDP |
| 143 | IMAP | TCP |
| 161 | SNMP | UDP |
| 194 | IRC | TCP |
| 389 | LDAP | TCP |
| 443 | HTTPS | TCP |
| 445 | SMB | TCP |
| 465 | SMTPS | TCP |
| 587 | SMTP (Submit) | TCP |
| 636 | LDAPS | TCP |
| 993 | IMAPS | TCP |
| 995 | POP3S | TCP |
| 1433 | MSSQL | TCP |
| 1521 | Oracle DB | TCP |
| 2049 | NFS | TCP/UDP |
| 3000 | Dev Server | TCP |
| 3306 | MySQL | TCP |
| 3389 | RDP | TCP |
| 5432 | PostgreSQL | TCP |
| 5672 | RabbitMQ | TCP |
| 5900 | VNC | TCP |
| 6379 | Redis | TCP |
| 8080 | HTTP Alt | TCP |
| 8443 | HTTPS Alt | TCP |
| 8888 | Jupyter | TCP |
| 9090 | Prometheus | TCP |
| 9200 | Elasticsearch | TCP |
| 9418 | Git | TCP |
| 27017 | MongoDB | TCP |
| 50000 | SAP | TCP |
ad